Classe 1) (mg/kg) | Unità | Suoli 2) | Provenienza dei sedimenti | Complesso ambientale Ambiente deposizionale |
50° | 90° | 95° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76-150 | C1 | Suoli a tessitura grossolana, a debole grado di alterazione Endogleyic Arenosols, Haplic Arenosols, Hypogleyic Cambisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Piana costiera Depositi di cordone litorale |
60 | 73 | 79 |
76-150 | B1 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Conoide alluvionale, interconoide e terrazzo fluviale Depositi indifferenziati |
112 | 137 | 144 |
76-150 | B1 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura alluvionale Depositi di piana inondabile |
112 | 137 | 144 |
76-150 | B1 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
112 | 137 | 144 |
151-225 | A2 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione
Vertic Cambisols, Hyposalic Vertisol, Calcic Vertisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura alluvionale Depositi di piana inondabile |
137 | 152 | 157 |
151-225 | A2 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione
Vertic Cambisols, Hyposalic Vertisol, Calcic Vertisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
137 | 152 | 157 |
151-225 | C2 | Suoli a tessitura grossolana, a debole grado di alterazione Endogleyic Arenosols, Haplic Arenosols, Epigleyic Arenosols |
Fiume Po | Delta (fronte deltizio) Depositi di cordone litorale |
132 | 156 | 166 |
151-225 | A1 | Suoli a tessitura da media a fine, ad elevato grado di alterazione Stagnic Luvisols, Vertic Cambisols |
Mista, bacini appenninici con componente ofiolitica da assente ad elevata | Conoide alluvionale, interconoide e terrazzo fluviale Depositi indifferenziati |
149 | 166 | 177 |
151-225 | A1 | Suoli a tessitura da media a fine, ad elevato grado di alterazione Stagnic Luvisols, Vertic Cambisols |
Mista, bacini appenninici con componente ofiolitica da assente ad elevata | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
149 | 166 | 177 |
151-225 | B2 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica moderata: F.Enza, T.Baganza, T.Tresinaro, T.Crostolo | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
148 | 186 | 190 |
>225 | B6 | Suoli a tessitura da media a moderatamente grossolana, a debole o moderato grado di alterazione Haplic Cambisols, Haplic Calcisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di canale distributore, argine e rotta fluviale |
203 | 222 | 233 |
>225 | B3 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da moderata ad elevata: fiumi Arda e Taro | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
179 | 231 | 241 |
>225 | B4 | Suoli a tessitura da media a moderatamente grossolana, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di canale distributore, argine e rotta fluviale |
202 | 230 | 243 |
>225 | D1 | Suoli a materiale organico umificato
Thionic Histosols, Thionic Fluvisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di baia interdistributrice |
199 | 226 | 260 |
>225 | A3 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione Vertic Cambisols, Calcic Vertisols, Eutric Vertisols |
Mista Po-appenninica con componente ofiolitica da moderata ad elevata | Pianura alluvionale Depositi di piana inondabile |
197 | 259 | 266 |
>225 | A4 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione Vertic Cambisols, Calcic Vertisols,Hyposalic Vertisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di area interdistributrice |
237 | 258 | 269 |
>225 | B5 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, con frequente scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici ad elevata componente ofiolitica, fiumi Trebbia e Nure | Conoide alluvionale, interconoide e terrazzo fluviale Depositi indifferenziati |
345 | 529 | 578 |
>225 | B5 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, con frequente scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici ad elevata componente ofiolitica, fiumi Trebbia e Nure | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
345 | 529 | 578 |