Classe 1) (mg/kg) | Unità | Suoli 2) | Provenienza dei sedimenti | Complesso ambientale Ambiente deposizionale |
50° | 90° | 95° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=60 | C1 | Suoli a tessitura grossolana, a debole grado di alterazione Endogleyic Arenosols, Haplic Arenosols, Hypogleyic Cambisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Piana costiera Depositi di cordone litorale |
34 | 39 | 40 |
61-120 | B1 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Conoide alluvionale, interconoide e terrazzo fluviale Depositi indifferenziati |
69 | 89 | 95 |
61-120 | B1 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura alluvionale Depositi di piana inondabile |
69 | 89 | 95 |
61-120 | B1 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
69 | 89 | 95 |
61-120 | A2 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione
Vertic Cambisols, Hyposalic Vertisol, Calcic Vertisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura alluvionale Depositi di piana inondabile |
83 | 98 | 102 |
61-120 | A2 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione
Vertic Cambisols, Hyposalic Vertisol, Calcic Vertisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
83 | 98 | 102 |
61-120 | A1 | Suoli a tessitura da media a fine, ad elevato grado di alterazione Stagnic Luvisols, Vertic Cambisols |
Mista, bacini appenninici con componente ofiolitica da assente ad elevata | Conoide alluvionale, interconoide e terrazzo fluviale Depositi indifferenziati |
76 | 96 | 106 |
61-120 | A1 | Suoli a tessitura da media a fine, ad elevato grado di alterazione Stagnic Luvisols, Vertic Cambisols |
Mista, bacini appenninici con componente ofiolitica da assente ad elevata | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
76 | 96 | 106 |
61-120 | C2 | Suoli a tessitura grossolana, a debole grado di alterazione Endogleyic Arenosols, Haplic Arenosols, Epigleyic Arenosols |
Fiume Po | Delta (fronte deltizio) Depositi di cordone litorale |
75 | 91 | 111 |
121-180 | B2 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica moderata: F.Enza, T.Baganza, T.Tresinaro, T.Crostolo | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
94 | 125 | 128 |
121-180 | D1 | Suoli a materiale organico umificato
Thionic Histosols, Thionic Fluvisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di baia interdistributrice |
125 | 142 | 149 |
121-180 | B3 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da moderata ad elevata: fiumi Arda e Taro | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
124 | 140 | 150 |
121-180 | B6 | Suoli a tessitura da media a moderatamente grossolana, a debole o moderato grado di alterazione Haplic Cambisols, Haplic Calcisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di canale distributore, argine e rotta fluviale |
142 | 163 | 165 |
121-180 | B4 | Suoli a tessitura da media a moderatamente grossolana, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di canale distributore, argine e rotta fluviale |
144 | 167 | 169 |
121-180 | A3 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione Vertic Cambisols, Calcic Vertisols, Eutric Vertisols |
Mista Po-appenninica con componente ofiolitica da moderata ad elevata | Pianura alluvionale Depositi di piana inondabile |
135 | 174 | 178 |
>180 | A4 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione Vertic Cambisols, Calcic Vertisols,Hyposalic Vertisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di area interdistributrice |
164 | 181 | 184 |
>180 | B5 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, con frequente scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici ad elevata componente ofiolitica, fiumi Trebbia e Nure | Conoide alluvionale, interconoide e terrazzo fluviale Depositi indifferenziati |
207 | 297 | 360 |
>180 | B5 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, con frequente scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici ad elevata componente ofiolitica, fiumi Trebbia e Nure | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
207 | 297 | 360 |