Classe 1) (mg/kg) | Unità | Suoli 2) | Provenienza dei sedimenti | Complesso ambientale Ambiente deposizionale |
50° | 90° | 95° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=60 | C2 | Suoli a tessitura grossolana, a debole grado di alterazione Endogleyic Arenosols, Haplic Arenosols, Epigleyic Arenosols |
Fiume Po | Delta (fronte deltizio) Depositi di cordone litorale |
9 | 16 | 20 |
<=60 | C1 | Suoli a tessitura grossolana, a debole grado di alterazione Endogleyic Arenosols, Haplic Arenosols, Hypogleyic Cambisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Piana costiera Depositi di cordone litorale |
15 | 20 | 22 |
<=60 | A1 | Suoli a tessitura da media a fine, ad elevato grado di alterazione Stagnic Luvisols, Vertic Cambisols |
Mista, bacini appenninici con componente ofiolitica da assente ad elevata | Conoide alluvionale, interconoide e terrazzo fluviale Depositi indifferenziati |
25 | 35 | 40 |
<=60 | A1 | Suoli a tessitura da media a fine, ad elevato grado di alterazione Stagnic Luvisols, Vertic Cambisols |
Mista, bacini appenninici con componente ofiolitica da assente ad elevata | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
25 | 35 | 40 |
<=60 | B2 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica moderata: F.Enza, T.Baganza, T.Tresinaro, T.Crostolo | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
36 | 40 | 42 |
<=60 | B5 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, con frequente scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici ad elevata componente ofiolitica, fiumi Trebbia e Nure | Conoide alluvionale, interconoide e terrazzo fluviale Depositi indifferenziati |
38 | 42 | 44 |
<=60 | B5 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, con frequente scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici ad elevata componente ofiolitica, fiumi Trebbia e Nure | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
38 | 42 | 44 |
<=60 | B3 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da moderata ad elevata: fiumi Arda e Taro | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
41 | 44 | 46 |
<=60 | D1 | Suoli a materiale organico umificato
Thionic Histosols, Thionic Fluvisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di baia interdistributrice |
38 | 44 | 47 |
<=60 | A2 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione
Vertic Cambisols, Hyposalic Vertisol, Calcic Vertisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura alluvionale Depositi di piana inondabile |
39 | 47 | 48 |
<=60 | A2 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione
Vertic Cambisols, Hyposalic Vertisol, Calcic Vertisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
39 | 47 | 48 |
<=60 | B4 | Suoli a tessitura da media a moderatamente grossolana, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di canale distributore, argine e rotta fluviale |
33 | 46 | 48 |
<=60 | B1 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Conoide alluvionale, interconoide e terrazzo fluviale Depositi indifferenziati |
35 | 45 | 50 |
<=60 | B1 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura alluvionale Depositi di piana inondabile |
35 | 45 | 50 |
<=60 | B1 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
35 | 45 | 50 |
<=60 | B6 | Suoli a tessitura da media a moderatamente grossolana, a debole o moderato grado di alterazione Haplic Cambisols, Haplic Calcisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di canale distributore, argine e rotta fluviale |
38 | 47 | 50 |
<=60 | A3 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione Vertic Cambisols, Calcic Vertisols, Eutric Vertisols |
Mista Po-appenninica con componente ofiolitica da moderata ad elevata | Pianura alluvionale Depositi di piana inondabile |
39 | 52 | 53 |
<=60 | A4 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione Vertic Cambisols, Calcic Vertisols,Hyposalic Vertisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di area interdistributrice |
47 | 53 | 58 |