Classe 1) (mg/kg) | Unità | Suoli 2) | Provenienza dei sedimenti | Complesso ambientale Ambiente deposizionale |
50° | 90° | 95° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=75 | C1 | Suoli a tessitura grossolana, a debole grado di alterazione Endogleyic Arenosols, Haplic Arenosols, Hypogleyic Cambisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Piana costiera Depositi di cordone litorale |
38 | 43 | 45 |
<=75 | C2 | Suoli a tessitura grossolana, a debole grado di alterazione Endogleyic Arenosols, Haplic Arenosols, Epigleyic Arenosols |
Fiume Po | Delta (fronte deltizio) Depositi di cordone litorale |
44 | 53 | 56 |
76-150 | B1 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Conoide alluvionale, interconoide e terrazzo fluviale Depositi indifferenziati |
78 | 93 | 97 |
76-150 | B1 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura alluvionale Depositi di piana inondabile |
78 | 93 | 97 |
76-150 | B1 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
78 | 93 | 97 |
76-150 | B3 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da moderata ad elevata: fiumi Arda e Taro | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
75 | 96 | 97 |
76-150 | B2 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica moderata: F.Enza, T.Baganza, T.Tresinaro, T.Crostolo | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
79 | 95 | 99 |
76-150 | A1 | Suoli a tessitura da media a fine, ad elevato grado di alterazione Stagnic Luvisols, Vertic Cambisols |
Mista, bacini appenninici con componente ofiolitica da assente ad elevata | Conoide alluvionale, interconoide e terrazzo fluviale Depositi indifferenziati |
80 | 99 | 101 |
76-150 | A1 | Suoli a tessitura da media a fine, ad elevato grado di alterazione Stagnic Luvisols, Vertic Cambisols |
Mista, bacini appenninici con componente ofiolitica da assente ad elevata | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
80 | 99 | 101 |
76-150 | B5 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, con frequente scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici ad elevata componente ofiolitica, fiumi Trebbia e Nure | Conoide alluvionale, interconoide e terrazzo fluviale Depositi indifferenziati |
92 | 102 | 107 |
76-150 | B5 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, con frequente scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici ad elevata componente ofiolitica, fiumi Trebbia e Nure | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
92 | 102 | 107 |
76-150 | A2 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione
Vertic Cambisols, Hyposalic Vertisol, Calcic Vertisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura alluvionale Depositi di piana inondabile |
99 | 112 | 114 |
76-150 | A2 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione
Vertic Cambisols, Hyposalic Vertisol, Calcic Vertisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
99 | 112 | 114 |
76-150 | B4 | Suoli a tessitura da media a moderatamente grossolana, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di canale distributore, argine e rotta fluviale |
86 | 119 | 123 |
76-150 | A3 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione Vertic Cambisols, Calcic Vertisols, Eutric Vertisols |
Mista Po-appenninica con componente ofiolitica da moderata ad elevata | Pianura alluvionale Depositi di piana inondabile |
110 | 118 | 124 |
76-150 | B6 | Suoli a tessitura da media a moderatamente grossolana, a debole o moderato grado di alterazione Haplic Cambisols, Haplic Calcisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di canale distributore, argine e rotta fluviale |
104 | 122 | 132 |
76-150 | D1 | Suoli a materiale organico umificato
Thionic Histosols, Thionic Fluvisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di baia interdistributrice |
122 | 138 | 146 |
151-225 | A4 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione Vertic Cambisols, Calcic Vertisols,Hyposalic Vertisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di area interdistributrice |
138 | 162 | 164 |