Classe 1) (mg/kg) | Unità | Suoli 2) | Provenienza dei sedimenti | Complesso ambientale Ambiente deposizionale |
50° | 90° | 95° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46-90 | C1 | Suoli a tessitura grossolana, a debole grado di alterazione Endogleyic Arenosols, Haplic Arenosols, Hypogleyic Cambisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Piana costiera Depositi di cordone litorale |
33 | 41 | 47 |
46-90 | C2 | Suoli a tessitura grossolana, a debole grado di alterazione Endogleyic Arenosols, Haplic Arenosols, Epigleyic Arenosols |
Fiume Po | Delta (fronte deltizio) Depositi di cordone litorale |
52 | 61 | 65 |
91-135 | B3 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da moderata ad elevata: fiumi Arda e Taro | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
80 | 93 | 96 |
91-135 | B1 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Conoide alluvionale, interconoide e terrazzo fluviale Depositi indifferenziati |
85 | 105 | 111 |
91-135 | B1 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura alluvionale Depositi di piana inondabile |
85 | 105 | 111 |
91-135 | B1 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
85 | 105 | 111 |
91-135 | B2 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, localmente con scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica moderata: F.Enza, T.Baganza, T.Tresinaro, T.Crostolo | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
82 | 109 | 115 |
91-135 | B4 | Suoli a tessitura da media a moderatamente grossolana, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di canale distributore, argine e rotta fluviale |
96 | 113 | 118 |
91-135 | B6 | Suoli a tessitura da media a moderatamente grossolana, a debole o moderato grado di alterazione Haplic Cambisols, Haplic Calcisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di canale distributore, argine e rotta fluviale |
102 | 122 | 124 |
91-135 | B5 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, con frequente scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici ad elevata componente ofiolitica, fiumi Trebbia e Nure | Conoide alluvionale, interconoide e terrazzo fluviale Depositi indifferenziati |
107 | 132 | 134 |
91-135 | B5 | Suoli a tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, con frequente scheletro, a debole o moderato grado di alterazione Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols |
Bacini appenninici ad elevata componente ofiolitica, fiumi Trebbia e Nure | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
107 | 132 | 134 |
>135 | A1 | Suoli a tessitura da media a fine, ad elevato grado di alterazione Stagnic Luvisols, Vertic Cambisols |
Mista, bacini appenninici con componente ofiolitica da assente ad elevata | Conoide alluvionale, interconoide e terrazzo fluviale Depositi indifferenziati |
118 | 138 | 139 |
>135 | A1 | Suoli a tessitura da media a fine, ad elevato grado di alterazione Stagnic Luvisols, Vertic Cambisols |
Mista, bacini appenninici con componente ofiolitica da assente ad elevata | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
118 | 138 | 139 |
>135 | A2 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione
Vertic Cambisols, Hyposalic Vertisol, Calcic Vertisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura alluvionale Depositi di piana inondabile |
119 | 141 | 144 |
>135 | A2 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione
Vertic Cambisols, Hyposalic Vertisol, Calcic Vertisols |
Bacini appenninici con componente ofiolitica da assente a scarsa | Pianura e conoide alluvionale Depositi di canale, argine e rotta fluviale |
119 | 141 | 144 |
>135 | A3 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione Vertic Cambisols, Calcic Vertisols, Eutric Vertisols |
Mista Po-appenninica con componente ofiolitica da moderata ad elevata | Pianura alluvionale Depositi di piana inondabile |
119 | 152 | 161 |
>135 | A4 | Suoli a tessitura fine, a debole o moderato grado di alterazione Vertic Cambisols, Calcic Vertisols,Hyposalic Vertisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di area interdistributrice |
139 | 167 | 169 |
>135 | D1 | Suoli a materiale organico umificato
Thionic Histosols, Thionic Fluvisols |
Fiume Po | Delta (piana deltizia) Depositi di baia interdistributrice |
134 | 153 | 171 |